雷电微力过会:今年IPO过关第66家 中信证券过12单
原题目:雷电微力过会:本年IPO5、注意,这里提到的牛市并非大家所想的全面牛市的爆发。A股目前的环境并不能支持全面牛市的产生 。股市供大于求 ,成交量萎缩,上市公司减持不断,企业业绩没有超预期的表现。这些都表明幻想大牛市出现是不明智的。但是 ,由于A股已经高度机构化 。散户参与股市的明显减少,机构化和注册制是A股走向成熟的标志。A股有可能会重复美股的慢牛长牛走势。也就是说,A股这次牛市是由少数个股支撑起来的牛市 。大部分个股可能与牛市无缘。过关第66家 中信证券过12单创业板上市委员会2021年第10次审议集会
雷电微力此次刊行的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表工钱陈熙颖、胡璇。这是中信证券年内保荐乐成的第12单IPO项目。此前 ,1月4日,中信证券保荐的浙江海盐力源环保科技股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的江苏本川智能电路科技股份有限公司过会;1月14日,中信证券保荐的威腾电气集团股份有限公司过会;1月21日 ,中信证券保荐的浙江永和制冷股份有限公司过会;1月26日,中信证券保荐的普冉半导体股份有限公司过会;1月26日,中信证券保荐的科德数控股份有限公司过会;1月28日 ,中信证券保荐的浙江福莱新质料股份有限公司过会;1月28日,中信证券保荐的安徽逾越环保科技股份有限公司过会;2月1日,中信证券保荐的长春百克生物科技股份公司过会;2月2日 ,中信证券保荐的张小泉股份有限公司过会;2月4日,中信证券保荐的远信工业股份有限公司过会。
雷电微力是一家从事毫米波有源相控阵微体系研发、制造 、测试和贩卖的高新技能企业,提供专用和通用的毫米波有源相控阵产物 。公司产物及技能遍及应用于准确制导、通讯数据链、雷达探测等专用范畴 ,将来也可拓展应用至5G通讯基站 、车载无人驾驶雷达、贸易卫星链路体系、移动终端“动中通 ”等通用范畴。
截至招股申明书签订日,邓洁茹直接持有公司25.87%的股权。同时,邓洁茹通过武汉研究院间接节制公司2.74%股权 。别的 ,公司股东吴希为邓洁茹配偶的母亲,邓红中为邓洁茹父亲的弟弟,均为邓洁茹的一致动作人。综上,邓洁茹直接和间接节制公司合计30.67%的股权 ,为普华永道表示,随着A股分拆规则的落地,更多优质的A股上市公司将选择分拆资产去科创板或者其他资本市场挂牌上市 ,这将进一步提升A股上市公司的融资能力,促进A股市场多元化和可持续发展。公司的控股股东和现实节制人 。
雷电微力本次拟在厚交所创业板公然刊行股票的数目不凌驾2420万股,且占刊行后总股本的比例不低于25% ,本次刊行不涉及股东公然发售。雷电微力拟召募资金6.30亿元,个中2.25亿元用于出产基地技改扩能建设项目,2.05亿元用于研发中间建设项目 ,2亿元用于增补流动资金项目。
上市委集会提出问询的首要问题
1 。刊行人陈诉期各期谋划勾当发生的现金流净额连续为负。请刊行人代表申明缘故原由及相干应对办法,并联合与偕行业公司的对比环境申明该景象对连续谋划能力的影响。请保荐人代表颁发明确意见 。
2。请刊行人代表申明现实节制人邓洁茹多次使用股份代持方式持有刊行人前身雷电有限的缘故原由及合理性。请保荐人代表颁发明确意见。
需进一步落实事项
无
本年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市所在 | 保荐机构 |
1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 厚交所创业板 | 民生证券 |
3 | 今天市场走出一个小幅震荡的走势,虽然涨幅并不是很大 ,但已经很难得了,为什么这样说呢?如果投资者把眼光放到我们周边的话就会看到日经调整了-2.8%,港股恒指走势也是较弱 。所以A股能走出这个格局已经很容易了。上海霍普修建设计事件所股份有限公司 | 2021/01/06 | 厚交所创业板 | 长江保荐 |
4 | 倍杰特 | 2021/01/06 | 厚交所创业板 | 中信建投证券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 厚交所创业板 | 长城证券 |
6 | 浙江绍兴瑞丰农村贸易银行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
7 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 厚交所中小板 | 东吴证券 |
8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城证券 |
9 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 厚交所创业板 | 华泰结合证券 |
11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 厚交所创业板 | 爱建证券 |
12 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 厚交所创业板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 厚交所创业板 | 东兴证券 |
14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大证券 |
15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生证券 |
17 | 徐州浩通新质料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 厚交所创业板 | 民生证券 |
18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 厚交所创业板 | 民生证券 |
19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 厚交所创业板 | 中信证券 |
20 | 张家港中环海陆高端设备股份有限公司 | 2021/01/13 | 厚交所创业板 | 民生证券 |
21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生证券 |
22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰结合证券 |
23 | 南侨食物集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
25 | 山东中农结合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 厚交所中小板 | 光大证券 |
26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 厚交所中小板 | 中泰证券 |
27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 厚交所创业板 | 渤海证券 |
28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 厚交所创业板 | 东兴证券 |
29 | 浙如果是以这种不跟涨只跟跌的行情在运行,那可以说对于前期的历史低点2646点的位置就存在着较大的二次探底甚至有下破的风险 ,因为从前期来说A股在3000点下跌至今中间有过多次的抗跌走势,外围的市场处在大跌之际A股一直以来都是缓慢的下跌,外围市场上涨的时候A股在前期也是大涨 ,但是当指数下破2800点以后市场的投资信心开始严重缺失,谨慎情绪逐渐升温甚至近期出现了地量行情,这时候反而无论欧美股市如何上涨 ,A股已经没有了前期的抗跌甚至独立行情的特征,只会开始越走越弱,这种现象的出现就证明目前上方套牢盘过多 ,增量资金不入市,投资者信心缺失下那在上周经过反弹之后今天A股这一跌许是新一轮暴风雨来临的前奏。江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 厚交所创业板 | 国信证券 |
30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
31 | 贵州航宇科技成长股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海证券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
33 | 北京煜邦电力技能股份有限公司 | 2021/01/19 | 外围市场振荡下跌让持续上涨后的A股市场的波动性加大,创业板亦受到连累 。2月26日 ,创业板指大幅下跌,前期的强势板块电子 、计算机、通信等跌幅靠前。对此,星石投资相关负责人向《金融时报》记者表示,A股目前与海外市场关联度在增强 ,受到一定波及在所难免。成长股前期积累了一定涨幅,2月26日市场下跌是受外围疫情扩散影响下的正常回调,不必过于恐慌 。上交所科创板 | 兴业证券 |
34 | 南京雷尔伟新技能股份有限公司 | 2021/01/20 | 厚交所创业板 | 民生证券 |
35 | 荣信教诲文化财产成长股份有限公司 | 2021/01/20 | 厚交所创业板 | 华夏证券 |
36 | 东鹏饮料股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰结合证券 |
37 | 浙江明泰控股成长股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商证券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
39 | 浙江严牌过滤技能股份有限公司 | 2021/01/21 | 厚交所创业板 | 长江保荐 |
40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 厚交所创业板 | 国信证券 |
41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 厚交所创业板 | 光大证券 |
42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商证券 |
43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 厚交所创业板 | 西部证券 |
45 | 浙江汇隆新质料股份有限公司 | 2021/01/26 | 厚交所创业板 | 浙商证券 |
46 | 深圳市都会交通规划设计研究中间股份有限公司 | 2021/01/26 | 厚交所创业板 | 国信证券 |
47 | 普冉半导体股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
49 | 浙江福莱新质料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信证券 |
50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
51 | 东瑞食物集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 厚交所中小板 | 招商证券 |
52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 厚交所创业板 | 招商证券 |
53 | 安徽逾越环保科技股份有限公司 | 202新年以来 ,一场由美国次货危机引发的全球性股灾已经很直接地影响到了内地的A股市场。A股市场已不是前几年的小池塘了,中国的A股市场今年将更多地受到海外市场的影响。读者可以通过本书在了解香港这个成熟市场的同时,对未投资港股却仍奋战在A股市场上的内地投资者来讲 ,也是拓宽国际视野,提高投资水平的一本参考书 。1/01/28 | 厚交所创业板 | 中信证券 |
54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 厚交所创业板 | 东吴证券 |
55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板总的来说,目前A股整体是低估的 ,中国有广阔的市场,并且中国经济增长的内生动力是在的。所以,长期来看 ,你应该逐步加仓,投资A股,并且坚持越跌越买。 | 中信建投证券 |
56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 厚交所中小板 | 安信证券 |
57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 厚交所创业板 | 平安证券 |
60 | 广东绿岛风空气体系股份有限公司 | 2021/02/02 | 厚交所创业板 | 申万宏源 |
61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 厚交所创业板 | 中信证券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
63 | 广州三孚新质料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生证券 |
64 | 浙江出书传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 厚交所创业板 | 中信证券 |
66 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 厚交所创业板 | 中信证券 |
评论列表